Яков писал(а):
Дайте ка мне данные по продолжительности жизни в странах с алкоголем и без, и свяжите это с его принятием и непринятием. Тогда и поговорим. А то вред якобы есть, а люди пьют (те кто не злоупотребляют) и детей в 70 зачинают и живут до 85 ти и прочее. А есть кто не пьет всю жизнь а уже в 50 у него сердце отваливается.
Изволь (данные, правда, по России):
№ п/п Регион Продолжительность жизни (лет)
Мужчины Женщины
1 Ингушетия около 76 менее 81,5
2 Москва менее 72,5 более 80
3 Дагестан менее 72,5 около 79
4 Санкт-Петербург менее 69,5 менее 78,5
5 Северо-Кавказский ФО более 69,5 около 78
6 Северная Осетия-Алания менее 68,5 более 79
7 Карачаево-Черкессия более 69 менее 78,5
8 Кабардино-Балкария около 70 более 78
9 Чеченская Республика менее 70,5 более 76
10 Ставрополье около 68 более 77
11 Краснодарский край более 67 более 77
12 Ханты-Мансийский авт.округ-Югра более 67 более 77
13 Белгород. область около 67 менее 77,5
14 Татарстан менее 66,5 около78
15 Центральный ФО менее 66,5 более 77
16 Республика Адыгея более 66,5 около 77
17 Южный ФО более 66,5 около77
18 Пензенская область менее 65,5 более 77,5
19 Волгоградская обл. более 66 более 76,5
20 Ростовская область менее 66,5 более 76
21 Тюменская область около 66 около77
22 Республ. Калмыкия более 65,5 более 77
23 Астраханская обл. около 66 около77
24 Северо-Западный ФО около 66 более 76,5
25 Ямало-Ненецкий АО более 66,5 около 76
26 Тамбовская область около 65 более 77
27 Воронежская обл. около 65 более 77
28 Чувашия более 64,5 более 77
29 Московская область более 65 более 76
30 Российская Федеpация более 65 более 76
31 Рязанская область около 65 более 76,5
32 Саратовская область более 65,01 более 76
33 Липецкая область более 64,56 около 77
34 Мордовия около 65 менее 76,5
35 Калинингр. обл. более 65 75.5
36 Ульяновская обл. более 64,5 более 76
37 Мурманская обл. более 65 более 75
38 Курская область более 64 более 76
39 Ярославская обл. более 64 менее 76,5
40 Ленинградская обл. около 65 более 76
41 Томская область около 65 около 77
42 Кировская область менее 64,5 более 76,
43 Орловская область менее 64,5 около 76
44 Новосибирская обл. более 64 более 76
45 Архангельская обл. более 64 более 76
46 Приволжье более 64 более 76
47 Урал более 64 около 76
48 Калужская область менее 64,5 более 75,5
49 Удмуртия более 63,5 менее 76,5
50 Костромская обл. более 64 более 75
51 Ивановская область около 64 менее 75,5
52 Свердловская обл. более 63,5 около 76
53 Алтай более 64 менее 75,5
54 Брянская область более 63 более 76
55 Омская область около 64 более 75,5
56 Башкортостан более 63,66 около 76
57 Челябинская обл. менее 63,5 менее 75,5
58 Нижегородская обл. более 63 около 76
59 Тульская область более 63 более 75,5
60 Самарская область более 63 75,5
61 Вологодская обл. более 63 более 75,5
62 Респ. Марий Эл около 63 более 76
63 Республика Коми более 63 менее 75,5
64 Республика Карелия более 63 более 75
65 Владимирская обл. около 63 менее 75,5
66 Республика Саха (Якутия) более 63,5 75
67 Красноярский край менее 63,5 около 75
68 Оренбургская обл. более 63 около 75
69 Смоленская область около 63 около 75
70 Пермский край более 62,5 около 75
71 Сибирский ФО около 63 более 74,5
72 Хакасия около 63 более 74
73 Курганская область около 62 около 75
74 Приморский край около 63 около 74
75 Тверская область более 62 более 74
76 Камчатский край более 63 более 74
77 Хабаровский край более 62 около 74
78 Псковская область около 62 более 74
79 Дальневосточный ФО более 62 около 74
80 Кемеровская обл. 61.5 более 74
81 Сахалинская обл. более 62,17 более 73,5
82 Новгородская обл. около 61 около 75
83 Бурятия менее 62,5 более 73
84 Магаданская область около 62 около 73
85 Забайкальский край 61.5 более 73,1
86 Иркутская область менее 60,5 более 73
87 Амурская область более 60,5 72.59
88 Ненецкий АО более 60 более 75
89 Еврейская АО около 59 71.5
90 Чукотский АО более 58,5 менее 66,5
91 Республика Тыва менее 56,5 более 67,5
http://opensii.info/forum-pensionerov/kak-zhivut-pensionery/v-rossii/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/